<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Calcola il tuo BMI</title>
	<atom:link href="http://www.psico-terapia.it/disturbi-del-comportamento-alimentare/calcola-il-tuo-indice-massa-corporea/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psico-terapia.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Deck80</title>
		<link>http://www.psico-terapia.it/disturbi-del-comportamento-alimentare/calcola-il-tuo-indice-massa-corporea#comment-2075</link>
		<dc:creator>Deck80</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psico-terapia.it/wp/?page_id=74#comment-2075</guid>
		<description>Ciao Tatiana, mi intrometto io per un concetto molto semplice ma che non traspare dall&#039;articolo.
Come sappiamo l&#039;indice BMI è un calcolo molto semplice che coinvolge altezza e peso. Queste due quantità possono dare un&#039;indicazione di massima dello stato di una persona, ma devono essere appunto prese solo come indicazione perché il reale indice di grasso corporeo può essere misurato solo dal medico o mediante strumenti ad impedenza (anche lì, più o meno precisi...) perché ognuno ha una corporatura ed uno stile di vita diversi. Per semplificare, un BMI calcolato su un culturista al top della forma darebbe probabilmente un risultato di sovrappeso perché non tiene conto della reale conformazione del corpo.
In generale il consiglio è quello di rivolgersi ad un medico o uno specialista di nutrizione per un esame delle proprie condizioni fisiche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Tatiana, mi intrometto io per un concetto molto semplice ma che non traspare dall&#8217;articolo.<br />
Come sappiamo l&#8217;indice <acronym title="Body Mass Index">BMI</acronym> è un calcolo molto semplice che coinvolge altezza e peso. Queste due quantità possono dare un&#8217;indicazione di massima dello stato di una persona, ma devono essere appunto prese solo come indicazione perché il reale indice di grasso corporeo può essere misurato solo dal medico o mediante strumenti ad impedenza (anche lì, più o meno precisi&#8230;) perché ognuno ha una corporatura ed uno stile di vita diversi. Per semplificare, un <acronym title="Body Mass Index">BMI</acronym> calcolato su un culturista al top della forma darebbe probabilmente un risultato di sovrappeso perché non tiene conto della reale conformazione del corpo.<br />
In generale il consiglio è quello di rivolgersi ad un medico o uno specialista di nutrizione per un esame delle proprie condizioni fisiche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tatiana Pezzotti</title>
		<link>http://www.psico-terapia.it/disturbi-del-comportamento-alimentare/calcola-il-tuo-indice-massa-corporea#comment-1229</link>
		<dc:creator>Tatiana Pezzotti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psico-terapia.it/wp/?page_id=74#comment-1229</guid>
		<description>Salve..
il mio bmi é 27.92..sovrappeso...i 15 kg post gravidanza.....ma facendo un altro test, per cui erano richieste collo (35cm), vita (94) e fianchi (108) per l&#039;altezza (165) addirittura risultavo oltre il 40...come é possibile????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve..<br />
il mio bmi é 27.92..sovrappeso&#8230;i 15 kg post gravidanza&#8230;..ma facendo un altro test, per cui erano richieste collo (35cm), vita (94) e fianchi (108) per l&#8217;altezza (165) addirittura risultavo oltre il 40&#8230;come é possibile????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudia Ravaldi</title>
		<link>http://www.psico-terapia.it/disturbi-del-comportamento-alimentare/calcola-il-tuo-indice-massa-corporea#comment-861</link>
		<dc:creator>Claudia Ravaldi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psico-terapia.it/wp/?page_id=74#comment-861</guid>
		<description>Utilizzando il nomogramma dei CDC, 21.9 per un maschio di 9 anni è da considerare sovrappeso. Può essere una buona idea parlarne col pediatra di libera scelta. Un saluto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizzando il nomogramma dei CDC, 21.9 per un maschio di 9 anni è da considerare sovrappeso. Può essere una buona idea parlarne col pediatra di libera scelta. Un saluto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sabrina Siciliano</title>
		<link>http://www.psico-terapia.it/disturbi-del-comportamento-alimentare/calcola-il-tuo-indice-massa-corporea#comment-842</link>
		<dc:creator>Sabrina Siciliano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 21:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psico-terapia.it/wp/?page_id=74#comment-842</guid>
		<description>mi spiega cortesamente bmi 21.9.. è x mio figlio .ha solo nove anni.. grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi spiega cortesamente bmi 21.9.. è x mio figlio .ha solo nove anni.. grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.psico-terapia.it/disturbi-del-comportamento-alimentare/calcola-il-tuo-indice-massa-corporea#comment-138</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psico-terapia.it/wp/?page_id=74#comment-138</guid>
		<description>Salve sono un uomo di 46 anni ed ho calcolato il mio BMI che risulta essere 20,52 da premettere che non svolgo nessuna attività sportiva, faccio solo delle lunghe passeggiate insieme ai miei cani il mio normopeso è normale ? grazie arrivederci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve sono un uomo di 46 anni ed ho calcolato il mio <acronym title="Body Mass Index">BMI</acronym> che risulta essere 20,52 da premettere che non svolgo nessuna attività sportiva, faccio solo delle lunghe passeggiate insieme ai miei cani il mio normopeso è normale ? grazie arrivederci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudia Ravaldi</title>
		<link>http://www.psico-terapia.it/disturbi-del-comportamento-alimentare/calcola-il-tuo-indice-massa-corporea#comment-117</link>
		<dc:creator>Claudia Ravaldi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psico-terapia.it/wp/?page_id=74#comment-117</guid>
		<description>Un BMI di 14,53 è molto basso, ma tutto dipende dall&#039;età e dal sesso.
Se si tratta di una persona adulta o adolescente la cosa è preoccupante, se si tratta di una bambina di 12 anni (come si può notare dalle tavole del CDC linkate in questa pagina) il valore è normale.
In ogni caso un consulto con il tuo medico curante è la soluzione migliore per sciogliere i tuoi dubbi.
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un <acronym title="Body Mass Index">BMI</acronym> di 14,53 è molto basso, ma tutto dipende dall&#8217;età e dal sesso.<br />
Se si tratta di una persona adulta o adolescente la cosa è preoccupante, se si tratta di una bambina di 12 anni (come si può notare dalle tavole del CDC linkate in questa pagina) il valore è normale.<br />
In ogni caso un consulto con il tuo medico curante è la soluzione migliore per sciogliere i tuoi dubbi.<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcoa</title>
		<link>http://www.psico-terapia.it/disturbi-del-comportamento-alimentare/calcola-il-tuo-indice-massa-corporea#comment-113</link>
		<dc:creator>Marcoa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psico-terapia.it/wp/?page_id=74#comment-113</guid>
		<description>Bmi 14 vuol dire che sei notevolmente sottopeso, sei fossi una mia paziente mi preoccuperei per il tuo stato di salute, ti farei una visita medica, degli esami di laboratorio e in caso di bisogno una consulenza psichiatrica per disturbi dell&#039;alimentazione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bmi 14 vuol dire che sei notevolmente sottopeso, sei fossi una mia paziente mi preoccuperei per il tuo stato di salute, ti farei una visita medica, degli esami di laboratorio e in caso di bisogno una consulenza psichiatrica per disturbi dell&#8217;alimentazione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriella</title>
		<link>http://www.psico-terapia.it/disturbi-del-comportamento-alimentare/calcola-il-tuo-indice-massa-corporea#comment-73</link>
		<dc:creator>Gabriella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psico-terapia.it/wp/?page_id=74#comment-73</guid>
		<description>Che cosa vuol dire un BMI 14,53?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che cosa vuol dire un <acronym title="Body Mass Index">BMI</acronym> 14,53?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

